BOSCH KGV58VLEAS Kühl-Gefrierkombination E 266 kWh 191 cm Edelstahl
Produktinformationen "BOSCH KGV58VLEAS Kühl-Gefrierkombination E 266 kWh 191 cm Edelstahl"
Diese Kühl‑Gefrier‑Kombination verbindet viel Stauraum mit durchdachten Frische‑Features. Obst und Gemüse profitieren von der VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung, während die LED‑Beleuchtung jedes Fach gleichmäßig ausleuchtet – ohne Blenden, über die gesamte Lebensdauer der Lichtquelle.
Im Kühlteil erleichtern ausziehbare EasyAccess‑Glasablagen den schnellen Überblick. Das Gefrierteil setzt auf LowFrost für deutlich selteneres Abtauen und bietet mit BigBox und Vario Zone Platz für großes Gefriergut oder gestapelte Behälter. So bleibt der Alltag übersichtlich und die Vorratshaltung flexibel.
Vorteile & Eigenschaften
- VitaFresh Schublade: Feuchtigkeitsregulierung hilft, frische Lebensmittel länger knackig und vitaminreich zu halten.
- Klare LED-Ausleuchtung: Helle, gleichmäßige Sicht in allen Bereichen des Kühlteils – blendfrei und langlebig.
- EasyAccess Ablagen: Ausziehbare Sicherheitsglasböden schaffen schnellen Zugriff und einen vollständigen Überblick.
- LowFrost Technik: Reduzierte Eisbildung für selteneres Abtauen und einen effizienteren Betrieb.
- BigBox & Vario Zone: Hohe Schublade und flexibel nutzbarer Gefrierraum für sperrige Stücke und Stapeln von Behältern.
- Konstante Kühlung: Umluftventilation verteilt die Kälte gleichmäßig im Kühlteil.
- Praktische Handhabung: Rechter, wechselbarer Türanschlag, Transportrollen und höhenverstellbare Füße erleichtern Aufstellung und Nutzung.
- Verlässliche Reserve: Hält bei Störung Lebensmittel bis zu 26 Stunden sicher kühl bzw. gefroren.
Technische Details
| Produkttyp | Kühl-/Gefrierkombination, freistehend |
|---|---|
| Modelkennung | KGV58VLEAS |
| Energieeffizienzklasse | E (Skala A–G) |
| Jährlicher Energieverbrauch | 266 kWh |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
| Gesamtrauminhalt | 503 l |
| Kühlteil Volumen | 377 l |
| Gefrierteil Volumen | 126 l |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Gefriervermögen | 7.5 kg/24 h |
| Lagerzeit bei Störung | 26 Std. |
| Abmessungen (B/H/T) | 700 x 1910 x 770 mm |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
| Innenbeleuchtung | LED |
| Kühltechnik | Umluftventilation |
| Abtauen Kühlteil | automatisch |
| Abtauen Gefrierteil | manuell (LowFrost) |
| VitaFresh | Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung |
| EasyAccess Shelf | ausziehbare Glasplatten |
| Gefrierteil-Features | Vario Zone, BigBox, LowFrost |
| Anzahl Ablagen Kühlteil | 5 (davon 2 verstellbar), Sicherheitsglas |
| Schubladen Kühlteil | 1 |
| Türfächer | 4 |
| Gefrierfächer | 3 |
| Schnellkühlen/Schnelleinfrieren | Ja / Ja |
| Temperaturzonen | 2 |
| Steuerung/Anzeige | Elektronische Tasten, LED‑Display; Temperaturanzeige Kühlteil analog |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Luftschallemission | 40 dB(A), Klasse C |
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, tropische Zone |
| Betriebsspannung | 220–240 V, 50 Hz |
| Anschlusswert | 90 W, Absicherung 10 A |
| Kabel-Länge | 2.4 m |
| Kompressoren/Kühlkreisläufe | 1 / 1 |
| App‑steuerbar | Nein |
| Flaschenhalter | integriert |
| Transportrollen/Füße | Ja / höhenverstellbar |
| Gewicht | ca. 93 kg |
Mit 503 Litern Gesamtvolumen, intelligenter Frischezone und flexibel nutzbarem Gefrierraum bringt dieses Standgerät Ordnung in den Wocheneinkauf. Gleichmäßige Kühlung, übersichtliche Ablagen und reduzierte Eisbildung erleichtern den Alltag – vom knusprigen Salat bis zum platzsparend eingefrorenen Familienvorrat.
| Bauart: | Freistehend |
|---|---|
| Gewicht: | 93 kg |
| Maße: | 70 x 191 x 77 cm (B×H×T) |
| Technische Daten: | Gefriervolumen: 126 L, Gesamtvolumen: 503 L, Jahresenergieverbrauch: 266 kWh, Kühlvolumen: 377 L |
Anmelden